12 LCA3 Phonology - Semester 6
12.1 Rappel de la semaine dernière
12.1.1 Les disyllabiques
(C.f. Duchet (2018) p.24 et suivantes)
2 paramètres à prendre en compte :
la nature de la préfixation (séparable ou non)
la nature grammaticale (nom, verbe, adjectif)
12.1.1.1 les préfixes
Bien distinguer les préfixes:
séparables : “rewrite” /’riː.raɪt/. < re > peut recevoir un accent contrastif.
inséparables : “receive” /ri.’siːv/ < ceive> est ici un pseudo-lexème. Les préfixes inséparables des verbes ne sont pas accentués.
12.1.1.2 Les verbes
12.1.1.2.1 Les verbes non-préfixés
Ces verbes ont en général un schéma paroxyton (/10/) (type (“follow”, “cancel”).
12.1.1.2.2 Les verbes monocatégoriels préfixés
Cette section ne porte que sur des mots qui ne peuvent être que des verbes.
Ces verbes ont un schéma accentuel oxyton (/01/) (type “deny”, “cancel”).
Par ailleurs, certains verbes ne sont plus perçus comme étant préfixés, et sont donc paroxytons (10) :
Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
edit | /10/ | /’ed.ɪt/ | /’ed.ɪt/ | |
enter | /10/ | /’ent.ə/ | /’ent.ər/ | |
destine | /10/ | /’dest.ɪn/ | /’dest.ɪn/ | |
sever | /10/ | /’sev.ə/ | /’sev.ər/ | |
prosper | /10/ | /’prɒsp.ə/ | /’prɑːsp.ər/ | |
suffer | /10/ | /’sʌf.ə/ | /’sʌf.ər/ | |
differ | /10/ | /’dɪf.ə/ | /’dɪf.ər/ | |
proffer | /10/ | /’prɒf.ə/ | /’prɑːf.ər/ | |
conjure | /10/ | /’kʌndʒ.ə/ | /’kɑːndʒ.ər/ | |
injure | /10/ | /’ɪndʒ.ə/ | /’ɪndʒ.ər/ | |
conquer | /10/ | /’kɒŋk.ə/ | /’kɑːŋk.ər/ |
12.2 Les noms
12.2.1 Les noms préfixés
Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
province | /10/ | /’prɒv.ɪns/ | /’prɑːv.ɪns/ | |
concourse | /10/ | /’kɒŋ.kɔːs/ | /’kɑːŋ.ˌkɔːs/ | |
context | /10/ | /’kɒn.tekst/ | /’kɑːn.tekst/ | |
mischief | /10/ | /’mɪs.tʃɪf/ | /’mɪs.tʃɪf/ | |
congress | /10/ | /’kɒŋ.gres/ | /’kɑːŋ.gres/ | |
concept | /10/ | /’kɒn.sept/ | /’kɑːn.sept/ | |
diphthong | /10/ | /’dɪf.θɒŋ/ | diphthong | |
presence | /10/ | /’prez.əns/ | /’prez.əns/ | |
colleague | /10/ | /’kɒl.iːg/ | /’kɑːl.iːg/ | |
pronoun | /10/ | /’prəʊ.naʊn/ | /’proʊ.naʊn/ | |
absence | /10/ | /’æb.səns/ | /’æb.səns/ | |
conscience | /10/ | /’kɒnʃ.əns/ | /’kɑːnʃ.əns/ | |
product | /10/ | /’prɒd.ʌkt/ | /’prɑːd.ʌkt/ | |
prelate | /10/ | /’prel.ət/ | /’prel.ət/ | |
content | /01/ | /kən.’tent/ | /’kɑːn.tent/ | |
proverb | /10/ | /’prɒv.ɜːb/ | /’prɑːv.ɜːb/ | |
preface | /10/ | /’pref.əs/ | /’pref.əs/ | |
concert | /10/ | /’kɒns.ət/ | /’kɑːns.ət/ | |
proceeds | /10/ | /’prəʊs.iːdz/ | /prəʊs.’iːdz/ | |
prelude | /10/ | /’prel.juːd/ | /’preɪl.ˌjuːd/ | |
concord | /10/ | /’kɒŋ.kɔːd/ | /’kɑːŋ.ˌkɔːd/ | |
programme | /10/ | /’prəʊ.græm/ | /’proʊ.ˌgræm/ | |
pretext | /10/ | /’priː.tekst/ | /’priː.ˌtekst/ | |
commerce | /10/ | /’kɒm.ɜːs/ | /’kɑːm.ɜːs/ | |
prolog | /10/ | /’prəʊ.lɒg/ | /prəʊ.’lɑːg/ | |
precinct | /10/ | /’priː.sɪŋkt/ | /’priː.ˌsɪŋkt/ | |
exit | /10/ | /’eks.ɪt/ | /’eks.ɪt/ | |
district | /10/ | /’dɪs.trɪkt/ | /’dɪs.ˌtrɪkt/ | |
premise | /10/ | /’prem.ɪs/ | /’prem.ɪs/ | |
effort | /10/ | /’ef.ət/ | /’ef.ət/ | |
surplus | /10/ | /’sɜːp.ləs/ | /’s3r ːp.ləs/ | |
prefect | /10/ | /’priː.fekt/ | /’priː.ˌfekt/ | |
excerpt | /10/ | /’eks.ɜːpt/ | /’eks.ɜːpt/ | |
adult | /10/ | /’æd.ʌlt/ | /æd.’ʌlt/ | |
suburb | /10/ | /’sʌb.ɜːb/ | /’sʌb.ɜːb/ | |
expert | /10/ | /’eks.pɜːt/ | /’eks.pɜːt/ | |
infant | /10/ | /’ɪnf.ənt/ | /’ɪnf.ənt/ | |
substance | /10/ | /’sʌb.stəns/ | /’sʌb.stəns/ | |
excise | /10/ | /’eks.aɪz/ | /eks.’aɪz/ | |
income | /10/ | /’ɪn.kʌm/ | /’ɪn.ˌkʌm/ | |
subway | /10/ | /’sʌb.weɪ/ | /’sʌb.ˌweɪ/ | |
oblate | /10/ | /’ɒb.leɪt/ | /ɒb.’leɪt/ | |
insect | /10/ | /’ɪn.sekt/ | /’ɪn.ˌsekt/ | |
subgroup | /10/ | /’sʌb.gruːp/ | /’sʌb.ˌgruːp/ | |
inmate | /10/ | /’ɪn.meɪt/ | /’ɪn.ˌmeɪt/ | |
surplus | /10/ | /’sɜːp.ləs/ | /’s3r ːp.ləs/ | |
transit | /10/ | /’træns.ɪt/ | /’træns.ɪt/ | |
impulse | /10/ | /’ɪm.pʌls/ | /’ɪm.pʌls/ | |
index | /10/ | /’ɪnd.eks/ | /’ɪnd.eks/ | |
influx | /10/ | /’ɪn.flʌks/ | /’ɪn.ˌflʌks/ | |
annex | /01/ | /ə.’neks/ | /’æ.ˌneks/ | |
deluge | /10/ | /’del.juːdʒ/ | /’del.juːdʒ/ | |
outcome | /10/ | /’aʊt.kʌm/ | /’aʊt.ˌkʌm/ | |
foresight | /10/ | /’fɔː.saɪt/ | /’fɔː.ˌsaɪt/ | |
forehead | /10/ | /’fɒr.ɪd/ | /’fɔːr.ɪd/ | |
forearm | /01/ | /fɔːr.’ɑːm/ | /fɔːr.’ɑːm/ | |
convent | /10/ | /’kɒn.vənt/ | /’kɑːn.vənt/ | |
concord | /10/ | /’kɒŋ.kɔːd/ | /’kɑːŋ.ˌkɔːd/ | |
transcript | /10/ | /’træns.krɪpt/ | /’træns.ˌkrɪpt/ | |
refuge | /10/ | /’ref.juːdʒ/ | /’ref.juːdʒ/ | |
reflex | /10/ | /’riː.fleks/ | /’riː.fleks/ | |
onset | /10/ | /’ɒn.set/ | /’ɑːn.ˌset/ | |
outset | /10/ | /’aʊt.set/ | /’aʊt.ˌset/ |
12.2.2 Noms : exceptions
Les noms préfixés monocatégoriels ont en règle générale un schéma accentuel paroxyton (/10/) :
Il existe des exceptions, qui ont donc un schéma accentuel oxyton (/01/) :
Les emprunts au français (“affair”, “prestige”)
Des dérivés de verbes dissyllabiques préfixés ayant subi une une légère modification phonétique (“complaint”, “belief”, “succes”)
D’autres encore (“disease”, “event”)
10 exemples :
Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
affair | /01/ | /ə.’feə/ | /ə.’fer/ | |
prestige | /01/ | /pre.’stiːʒ/ | /pre.’stiːʒ/ | |
collage | /01/ | /kɒ.’lɑːʒ/ | /kɒ.’lɑːʒ/ | |
rapport | /01/ | /ræ.’pɔː/ | /ræ.’pɔːr/ | |
regime | /01/ | /reɪ.’ʒiːm/ | /reɪ.’ʒiːm/ | |
impasse | /01/ | /æm.’pɑːs/ | /ˌɪm.’pæs/ | |
abuse | /01/ | /ə.’bjuːz/ | /ə.’bjuːz/ | |
excuse | /01/ | /ɪk.’skjuːz/ | /ɪk.’skjuːz/ | |
reproof | /01/ | /ri.’pruːf/ | reproof | |
success | /01/ | /sək.’ses/ | /sək.’ses/ | |
response | /01/ | /ri.’spɒns/ | /ri.’spɑːns/ | |
advice | /01/ | /əd.’vaɪs/ | /əd.’vaɪs/ | |
device | /01/ | /di.’vaɪs/ | /di.’vaɪs/ | |
belief | /01/ | /bi.’liːf/ | /bi.’liːf/ | |
relief | /01/ | /ri.’liːf/ | /ri.’liːf/ | |
applause | /01/ | /ə.’plɔːz/ | /ə.’plɔːz/ | |
defence | /01/ | /di.’fens/ | /di.’fens/ | |
offence | /01/ | /ə.’fens/ | offence | |
pretence | /01/ | /pri.’tens/ | pretence | |
suspense | /01/ | /sə.’spens/ | /sə.’spens/ | |
pursuit | /01/ | /pə.’sjuːt/ | /pə.’sjuːt/ | |
constraint | /01/ | /kən.’streɪnt/ | /kən.’streɪnt/ | |
distraint | /01/ | /di.’streɪnt/ | distraint | |
restraint | /01/ | /ri.’streɪnt/ | /ri.’streɪnt/ | |
complaint | /01/ | /kəm.’pleɪnt/ | /kəm.’pleɪnt/ | |
extent | /01/ | /ɪk.’stent/ | /ɪk.’stent/ | |
descent | /01/ | /di.’sent/ | /di.’sent/ | |
conceit | /01/ | /kən.’siːt/ | /kən.’siːt/ | |
deceit | /01/ | /di.’siːt/ | /di.’siːt/ | |
behalf | /01/ | /bi.’hɑːf/ | /bi.’hæf/ | |
bequest | /01/ | /bi.’kwest/ | /bi.’kwest/ | |
dessert | /01/ | /di.’zɜːt/ | /ˌdɪ.’z3r ːt/ | |
disease | /01/ | /di.’ziːz/ | /ˌdɪ.’ziːz/ | |
contempt | /01/ | /kən.’tempt/ | /kən.’tempt/ | |
assize | /01/ | /ə.’saɪz/ | assize | |
infirm | /01/ | /ɪn.’fɜːm/ | /ˌɪn.’f3r ːm/ | |
event | /01/ | /ɪ.’vent/ | /ɪ.’vent/ | |
expense | /01/ | /ɪk.’spens/ | /ɪk.’spens/ | |
esquire | /010/ | /ɪ.’skwaɪ.ə/ | esquire | |
recess | /01/ | /ri.’ses/ | /ri.’ses/ | |
recluse | /01/ | /ri.’kluːs/ | /ri.’kluːs/ | |
remorse | /01/ | /ri.’mɔːs/ | /ri.’mɔːs/ | |
renown | /01/ | /ri.’naʊn/ | /ri.’naʊn/ | |
resource | /01/ | /ri.’zɔːs/ | /’riː.zɔːs/ |
12.3 Cas de mots dissyllabiques non-préfixés
Il existe un inventaire de mots isolés ayant un schéma oxyton (/01/).
- deux mots en <-ure>
- trois mots en <-ite>
- des mots en <-ain>
- des mots en <-ose>
- des mots français non-intégrés
Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
manure | /01/ | /mə.’njʊə/ | /mə.’njʊr/ | |
mature | /01/ | /mə.’tʃʊə/ | /mə.’tʃʊr/ | |
ignite | /01/ | /ɪg.’naɪt/ | /ɪg.’naɪt/ | |
unite | /01/ | /ju.’naɪt/ | /’juː.ˌnaɪt/ | |
polite | /01/ | /pə.’laɪt/ | /pə.’laɪt/ | |
campaign | /01/ | /kæm.’peɪn/ | /kæm.’peɪn/ | |
domain | /01/ | /dəʊ.’meɪn/ | /dəʊ.’meɪn/ | |
ordain | /01/ | /ɔː.’deɪn/ | /ɔː.’deɪn/ | |
maintain | /01/ | /meɪn.’teɪn/ | /meɪn.’teɪn/ | |
cajole | /01/ | /kə.’dʒəʊl/ | /kə.’dʒoʊl/ | |
morose | /01/ | /mə.’rəʊs/ | /mə.’roʊs/ | |
verbose | /01/ | /vɜː.’bəʊs/ | verbose | |
jocose | /01/ | /dʒəʊ.’kəʊs/ | jocose | |
robust | /01/ | /rəʊ.’bʌst/ | /rəʊ.’bʌst/ | |
august | /01/ | /ɔː.’gʌst/ | /’ɑː.gʌst/ | |
sincere | /01/ | /sɪn.’sɪə/ | /ˌsɪn.’sɪr/ | |
severe | /01/ | /si.’vɪə/ | /si.’vɪr/ | |
austere | /01/ | /ɔː.’stɪə/ | /ɔː.’stɪr/ | |
machine | /01/ | /mə.’ʃiːn/ | /mə.’ʃiːn/ | |
routine | /21/ | /ˌruː.’tiːn/ | routine | |
marine | /01/ | /mə.’riːn/ | /mə.’riːn/ | |
sardine | /21/ | /ˌsɑː.’diːn/ | /sɑː.’diːn/ | |
naive | /01/ | /naɪ.’iːv/ | /ˌnaɪ.’iːv/ | |
fatigue | /01/ | /fə.’tiːg/ | /fə.’tiːg/ | |
caprice | /01/ | /kə.’priːs/ | /kə.’priːs/ | |
police | /01/ | /pə.’liːs/ | /pə.’liːs/ | |
cigar | /01/ | /si.’gɑː/ | /si.’gɑːr/ | |
guitar | /01/ | /gɪ.’tɑː/ | /gɪ.’tɑːr/ | |
morale | /01/ | /mə.’rɑːl/ | /mə.’ræl/ | |
canal | /01/ | /kə.’næl/ | /kə.’næl/ | |
moustache | /01/ | /mə.’stɑːʃ/ | /’mʌ.ˌstæʃ/ | |
liqueur | /01/ | /li.’kjʊə/ | /li.’kj3r ː/ | |
cadet | /01/ | /kə.’det/ | /kə.’det/ | |
meringue | /01/ | /mə.’ræŋ/ | meringue | |
romance | /01/ | /rəʊ.’mæns/ | /rəʊ.’mæns/ |
12.4 Les dissyllabiques préfixés pluri-catégoriels
Ces dissyllabiques représentent environ 260 mots sur les 1960 dissyllabiques préfixés.
Il existe trois possibilités :
schéma variable selon la nature grammaticale (1/3)
schéma oxyton (majorité des 2/3 restant)
schéma paroxyton (une quarantaine)
12.4.1 Schéma oxyton
Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
account | /01/ | /ə.’kaʊnt/ | /ə.’kaʊnt/ | |
defect | /10/ | /’diː.fekt/ | /’diː.fekt/ | |
divide | /01/ | /di.’vaɪd/ | /di.’vaɪd/ | |
remove | /01/ | /ri.’muːv/ | /ri.’muːv/ | |
address | /01/ | /ə.’dres/ | /’æ.ˌdres/ | |
decease | /01/ | /di.’siːs/ | /di.’siːs/ | |
divorce | /01/ | /di.’vɔːs/ | /di.’vɔːs/ | |
repair | /01/ | /ri.’peə/ | /ri.’per/ | |
amend | /01/ | /ə.’mend/ | /ə.’mend/ | |
decline | /01/ | /di.’klaɪn/ | /di.’klaɪn/ | |
embrace | /01/ | /ɪm.’breɪs/ | /ɪm.’breɪs/ | |
repeal | /01/ | /ri.’piːl/ | /ri.’piːl/ | |
amount | /01/ | /ə.’maʊnt/ | /ə.’maʊnt/ | |
decree | /01/ | /di.’kriː/ | /di.’kriː/ | |
effect | /01/ | /ɪ.’fekt/ | /ɪ.’fekt/ | |
repeat | /01/ | /ri.’piːt/ | /ri.’piːt/ | |
appeal | /01/ | /ə.’piːl/ | /ə.’piːl/ | |
default | /01/ | /di.’fɔːlt/ | /di.’fɔːlt/ | |
escape | /01/ | /ɪ.’skeɪp/ | /ɪ.’skeɪp/ | |
reply | /01/ | /ri.’plaɪ/ | /ri.’plaɪ/ | |
approach | /01/ | /ə.’prəʊtʃ/ | /ə.’proʊtʃ/ | |
defeat | /01/ | /di.’fiːt/ | /di.’fiːt/ | |
esteem | /01/ | /ɪ.’stiːm/ | /ɪ.’stiːm/ | |
report | /01/ | /ri.’pɔːt/ | /ri.’pɔːt/ | |
arrest | /01/ | /ə.’rest/ | /ə.’rest/ | |
delay | /01/ | /di.’leɪ/ | /di.’leɪ/ | |
excess | /01/ | /ɪk.’ses/ | /’ek.ˌses/ | |
reprieve | /01/ | /ri.’priːv/ | /ri.’priːv/ | |
assault | /01/ | /ə.’sɔːlt/ | /ə.’sɔːlt/ | |
delight | /01/ | /di.’laɪt/ | /di.’laɪt/ | |
exchange | /01/ | /ɪks.’tʃeɪndʒ/ | /ɪks.’tʃeɪndʒ/ | |
reproach | /01/ | /ri.’prəʊtʃ/ | /ri.’proʊtʃ/ | |
assent | /01/ | /ə.’sent/ | /ə.’sent/ | |
demand | /01/ | /di.’mɑːnd/ | /ˌdɪ.’mænd/ | |
excise | /10/ | /’eks.aɪz/ | /eks.’aɪz/ | |
repute | /01/ | /ri.’pjuːt/ | /ri.’pjuːt/ | |
attack | /01/ | /ə.’tæk/ | /ə.’tæk/ | |
demise | /01/ | /di.’maɪz/ | /ˌdɪ.’maɪz/ | |
exhaust | /01/ | /ɪg.’zɔːst/ | /ɪg.’zɔːst/ | |
request | /01/ | /ri.’kwest/ | /ri.’kwest/ | |
attempt | /01/ | /ə.’tempt/ | /ə.’tempt/ | |
demur | /01/ | /di.’mɜː/ | /ˌdɪ.’m3r ː/ | |
mistake | /01/ | /mi.’steɪk/ | /ˌmɪ.’steɪk/ | |
research | /01/ | /ri.’sɜːtʃ/ | /ri.’s3r ːtʃ/ | |
attest | /01/ | /ə.’test/ | /ə.’test/ | |
design | /01/ | /di.’zaɪn/ | /di.’zaɪn/ | |
preserve | /01/ | /pri.’zɜːv/ | /pri.’z3r ːv/ | |
reserve | /01/ | /ri.’zɜːv/ | /ri.’z3r ːv/ | |
attire | /010/ | /ə.’taɪ.ə/ | /ə.’taɪ.ər/ | |
desire | /010/ | /di.’zaɪ.ə/ | /di.’zaɪ.ər/ | |
rebuke | /01/ | /ri.’bjuːk/ | /ri.’bjuːk/ | |
resort | /01/ | /ri.’zɔːt/ | /ri.’zɔːt/ | |
avail | /01/ | /ə.’veɪl/ | /ə.’veɪl/ | |
despair | /01/ | /di.’speə/ | /ˌdɪ.’sper/ | |
recall | /01/ | /ri.’kɔːl/ | /’riː.ˌkɔːl/ | |
respect | /01/ | /ri.’spekt/ | /ri.’spekt/ | |
avow | /01/ | /ə.’vaʊ/ | /ə.’vaʊ/ | |
despatch | /01/ | /di.’spætʃ/ | despatch | |
regard | /01/ | /ri.’gɑːd/ | /ri.’gɑːd/ | |
result | /01/ | /ri.’zʌlt/ | /ri.’zʌlt/ | |
array | /01/ | /ə.’reɪ/ | /ə.’reɪ/ | |
distrust | /01/ | /dɪs.’trʌst/ | /ˌdɪs.’trʌst/ | |
regret | /01/ | /ri.’gret/ | /ri.’gret/ | |
respond | /01/ | /ri.’spɒnd/ | /ri.’spɑːnd/ | |
award | /01/ | /ə.’wɔːd/ | /ə.’wɔːd/ | |
disdain | /01/ | /dɪs.’deɪn/ | /ˌdɪs.’deɪn/ | |
receipt | /01/ | /ri.’siːt/ | /ri.’siːt/ | |
revolt | /01/ | /ri.’vəʊlt/ | /ri.’voʊlt/ | |
collapse | /01/ | /kə.’læps/ | /kə.’læps/ | |
disgrace | /01/ | /dɪs.’greɪs/ | /ˌdɪs.’greɪs/ | |
recruit | /01/ | /ri.’kruːt/ | /ri.’kruːt/ | |
retreat | /01/ | /ri.’triːt/ | /ri.’triːt/ | |
command | /01/ | /kə.’mɑːnd/ | /kə.’mænd/ | |
disguise | /01/ | /dɪs.’gaɪz/ | /ˌdɪs.’gaɪz/ | |
redress | /01/ | /ri.’dres/ | /ri.’dres/ | |
return | /01/ | /ri.’tɜːn/ | /ri.’t3r ːn/ | |
concern | /01/ | /kən.’sɜːn/ | /kən.’s3r ːn/ | |
disgust | /01/ | /dɪs.’gʌst/ | /ˌdɪs.’gʌst/ | |
reform | /01/ | /ri.’fɔːm/ | /ri.’fɔːm/ | |
revenge | /01/ | /ri.’vendʒ/ | /ri.’vendʒ/ | |
consent | /01/ | /kən.’sent/ | /kən.’sent/ | |
dislike | /01/ | /dɪs.’laɪk/ | /ˌdɪs.’laɪk/ | |
refrain | /01/ | /ri.’freɪn/ | /ri.’freɪn/ | |
reverse | /01/ | /ri.’vɜːs/ | /ri.’v3r ːs/ | |
conserve | /01/ | /kən.’sɜːv/ | /kən.’s3r ːv/ | |
dismay | /01/ | /dɪs.’meɪ/ | /ˌdɪs.’meɪ/ | |
relapse | /01/ | /ri.’læps/ | /ri.’læps/ | |
review | /01/ | /ri.’vjuː/ | /ˌriː.’vjuː/ | |
content | /01/ | /kən.’tent/ | /’kɑːn.tent/ | |
display | /01/ | /di.’spleɪ/ | /ˌdɪ.’spleɪ/ | |
release | /01/ | /ri.’liːs/ | /ri.’liːs/ | |
reward | /01/ | /ri.’wɔːd/ | /ri.’wɔːd/ | |
control | /01/ | /kən.’trəʊl/ | /kən.’troʊl/ | |
dispute | /01/ | /di.’spjuːt/ | /ˌdɪ.’spjuːt/ | |
surround | /01/ | /sə.’raʊnd/ | /sə.’raʊnd/ | |
remark | /01/ | /ri.’mɑːk/ | /ri.’mɑːk/ | |
debate | /01/ | /di.’beɪt/ | /di.’beɪt/ | |
dissent | /01/ | /di.’sent/ | /ˌdɪ.’sent/ | |
remand | /01/ | /ri.’mɑːnd/ | /ˌrɪ.’mænd/ | |
supply | /01/ | /sə.’plaɪ/ | /sə.’plaɪ/ | |
decay | /01/ | /di.’keɪ/ | /di.’keɪ/ | |
distress | /01/ | /di.’stres/ | /ˌdɪ.’stres/ | |
remain | /01/ | /ri.’meɪn/ | /ri.’meɪn/ | |
support | /01/ | /sə.’pɔːt/ | /sə.’pɔːt/ | |
surprise | /01/ | /sə.’praɪz/ | /sə.’praɪz/ |
12.4.2 Schéma paroxyton
Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
combat | /10/ | /’kɒm.bæt/ | /’kɑːm.bæt/ | |
envy | /10/ | /’en.vi/ | /’en.vi/ | |
preface | /10/ | /’pref.əs/ | /’pref.əs/ | |
exile | /10/ | /’eks.aɪəl/ | /’eks.ˌaɪl/ | |
pardon | /10/ | /’pɑːd.ən/ | /’pɑːd.ən/ | |
comfort | /10/ | /’kʌmf.ət/ | /’kʌmf.ət/ | |
forfeit | /10/ | /’fɔːf.ɪt/ | /’fɔːf.ɪt/ | |
purchase | /10/ | /’pɜːtʃ.əs/ | /’p3r ːtʃ.əs/ | |
comment | /10/ | /’kɒm.ent/ | /’kɑːm.ent/ | |
incense | /10/ | /’ɪn.sens/ | /ˌɪn.’sens/ | |
purport | /01/ | /pə.’pɔːt/ | /’p3r ː.ˌpɔːt/ | |
compass | /10/ | /’kʌmp.əs/ | /’kʌmp.əs/ | |
concrete | /10/ | /’kɒŋ.kriːt/ | /kɒŋ.’kriːt/ | |
invoice | /10/ | /’ɪn.vɔɪs/ | /’ɪn.vɔɪs/ | |
relish | /10/ | /’rel.ɪʃ/ | /’rel.ɪʃ/ | |
detail | /10/ | /’diː.teɪl/ | /diː.’teɪl/ | |
offer | /10/ | /’ɒf.ə/ | /’ɔːf.ər/ | |
rescue | /10/ | /’resk.juː/ | /’resk.juː/ | |
retail | /10/ | /’riː.teɪl/ | /’riː.ˌteɪl/ | |
offset | /10/ | /’ɒf.set/ | /ɒf.’set/ | |
revel | /10/ | /’rev.əl/ | /’rev.əl/ | |
distance | /10/ | /’dɪst.əns/ | /’dɪst.əns/ | |
suffix | /10/ | /’sʌf.ɪks/ | /’sʌf.ɪks/ | |
process | /10/ | /’prəʊs.es/ | /’prɑːs.ˌes/ | |
outfit | /10/ | /’aʊt.fɪt/ | /’aʊt.ˌfɪt/ | |
profit | /10/ | /’prɒf.ɪt/ | /’prɑːf.ɪt/ | |
summon | /10/ | /’sʌm.ən/ | /’sʌm.ən/ | |
outlaw | /10/ | /’aʊt.lɔː/ | /’aʊt.ˌlɔː/ | |
surface | /10/ | /’sɜːf.ɪs/ | /’s3r ːf.ɪs/ | |
promise | /10/ | /’prɒm.ɪs/ | /’prɑːm.ɪs/ | |
outline | /10/ | /’aʊt.laɪn/ | /’aʊt.ˌlaɪn/ | |
surname | /10/ | /’sɜː.neɪm/ | /’s3r ː.ˌneɪm/ | |
trespass | /10/ | /’tresp.əs/ | /’tresp.ˌæs/ | |
outrage | /10/ | /’aʊt.reɪdʒ/ | /’aʊt.ˌreɪdʒ/ | |
sojourn | /10/ | /’sɒdʒ.ən/ | /’soʊdʒ.ən/ | |
traffic | /10/ | /’træf.ɪk/ | /’træf.ɪk/ | |
contact | /10/ | /’kɒn.tækt/ | /’kɑːn.ˌtækt/ | |
presage | /10/ | /’pres.ɪdʒ/ | /’pres.ɪdʒ/ |
12.4.3 Schéma variable
Ces mots vont adopter un schéma accentuel qui va dépendre de leur nature grammaticale en contexte.
C’est-à-dire qu’ils seront accentués sur la pénultième s’ils sont employés comme des noms, sur la dernière syllabe s’ils sont employés comme des verbes.
Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
abstract | /10/ | /’æb.strækt/ | /æb.’strækt/ | |
digest | /10/ | /’daɪ.dʒest/ | /daɪ.’dʒest/ | |
insult | /01/ | /ɪn.’sʌlt/ | /ˌɪn.’sʌlt/ | |
incense | /10/ | /’ɪn.sens/ | /ˌɪn.’sens/ | |
discourse | /10/ | /’dɪs.kɔːs/ | /’dɪs.kɔːs/ | |
import | /01/ | /ɪm.’pɔːt/ | /ˌɪm.’pɔːt/ | |
export | /01/ | /ɪk.’spɔːt/ | /’ek.spɔːt/ | |
transport | /01/ | /træns.’pɔːt/ | /træns.’pɔːt/ | |
discount | /10/ | /’dɪs.kaʊnt/ | /ˌdɪs.’kaʊnt/ | |
imprint | /01/ | /ɪm.’prɪnt/ | /ˌɪm.’prɪnt/ | |
increase | /10/ | /’ɪŋ.kriːs/ | /ˌɪŋ.’kriːs/ | |
decrease | /21/ | /ˌdiː.’kriːs/ | /diː.’kriːs/ | |
accent | /10/ | /’æks.ənt/ | /æks.’ent/ | |
intern | /01/ | /ɪn.’tɜːn/ | /’ɪn.tɜːn/ | |
reprint | /21/ | /ˌriː.’prɪnt/ | /riː.’prɪnt/ | |
survey | /01/ | /sə.’veɪ/ | /sə.’veɪ/ | |
replay | /21/ | /ˌriː.’pleɪ/ | /riː.’pleɪ/ | |
essay | /10/ | /’es.eɪ/ | /es.’eɪ/ | |
discharge | /01/ | /dɪs.’tʃɑːdʒ/ | /ˌdɪs.’tʃɑːdʒ/ |
Dans certains mots, la voyelle de la syllabe inaccentuée est réduite :
Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
object | /10/ | /’ɒb.dʒɪkt/ | /’ɑːb.dʒɪkt/ | |
convict | /01/ | /kən.’vɪkt/ | /’kɑːn.vɪkt/ | |
regress | /01/ | /ri.’gres/ | /’riː.gres/ | |
annex | /01/ | /ə.’neks/ | /’æ.ˌneks/ | |
subject | /10/ | /’sʌb.dʒekt/ | /sʌb.’dʒekt/ | |
addict | /01/ | /ə.’dɪkt/ | /ə.’dɪkt/ | |
progress | /10/ | /’prəʊ.gres/ | /’prɑː.ˌgres/ | |
affix | /01/ | /ə.’fɪks/ | /’æ.fɪks/ | |
project | /01/ | /prə.’dʒekt/ | /’prɑː.dʒekt/ | |
conflict | /10/ | /’kɒn.flɪkt/ | /’kɑːn.flɪkt/ | |
contest | /01/ | /kən.’test/ | /’kɑːn.test/ | |
convert | /01/ | /kən.’vɜːt/ | /’kɑːn.vɜːt/ | |
reject | /01/ | /ri.’dʒekt/ | /ri.’dʒekt/ | |
extract | /01/ | /ɪk.’strækt/ | /ɪk.’strækt/ | |
protest | /01/ | /prə.’test/ | /’proʊ.ˌtest/ | |
pervert | /01/ | /pə.’vɜːt/ | /’p3r ː.vɜːt/ | |
suspect | /10/ | /’sʌsp.ekt/ | /sʌsp.’ekt/ | |
contract | /10/ | /’kɒn.trækt/ | /’kɑːn.ˌtrækt/ | |
contrast | /10/ | /’kɒn.trɑːst/ | /’kɑːn.trɑːst/ | |
desert | /10/ | /’dez.ət/ | /’dez.ət/ | |
prospect | /10/ | /’prɒsp.ekt/ | /’prɑːsp.ekt/ | |
conduct | /10/ | /’kɒn.dʌkt/ | /kɒn.’dʌkt/ | |
present | /10/ | /’prez.ənt/ | /’prez.ənt/ | |
escort | /10/ | /’esk.ɔːt/ | /esk.’ɔːt/ | |
perfect | /10/ | /’pɜːf.ɪkt/ | /pɜːf.’ekt/ | |
produce | /01/ | /prə.’djuːs/ | /prə.’djuːs/ | |
compound | /01/ | /kəm.’paʊnd/ | /’kɑːm.paʊnd/ | |
