12 LCA1 Semester 2
12.1 Les digraphes non suivis de <-r->
12.1.1 Digraphe en <-a->
12.1.1.1 <-ai->
Ce digraphe se prononce /eɪ/.
Trouvez l’exception :
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| /1/ | /meɪl/ | /meɪl/ | ||
| pain | /1/ | /peɪn/ | /peɪn/ | |
| saint | /1/ | /seɪnt/ | /seɪnt/ | |
| said | /1/ | /sed/ | /sed/ |
12.1.1.2 <-ay->
Ce digraphe se prononce /eɪ/.
Trouvez l’exception :
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| day | /1/ | /deɪ/ | /deɪ/ | |
| may | /1/ | /meɪ/ | /meɪ/ | |
| pay | /1/ | /peɪ/ | /peɪ/ | |
| say | /1/ | /seɪ/ | /seɪ/ | |
| quay | /1/ | /kiː/ | /kiː/ |
12.1.1.3 <-au->
Ce digraphe se prononce /ɔː/.
Trouvez les 3 exceptions:
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| caught | /1/ | /kɔːt/ | /kɑːt/ | |
| taught | /1/ | /tɔːt/ | /tɔːt/ | |
| mauve | /1/ | /məʊv/ | /mɔːv/ | |
| taut | /1/ | /tɔːt/ | /tɔːt/ | |
| laugh | /1/ | /lɑːf/ | /læf/ | |
| gauge | /1/ | /geɪdʒ/ | /geɪdʒ/ | |
| haunt | /1/ | /hɔːnt/ | /hɔːnt/ | |
| vault | /1/ | /vɔːlt/ | /vɔːlt/ |
12.1.2 Digraphe en <-e->
12.1.2.1 <-ea->
12.1.2.1.1 Sous-groupe n°1
Ici, le digraphe se prononce /iː/.
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| feat | /1/ | /fiːt/ | /fiːt/ | |
| leave | /1/ | /liːv/ | /liːv/ | |
| veal | /1/ | /viːl/ | /viːl/ | |
| steal | /1/ | /stiːl/ | /stiːl/ | |
| teach | /1/ | /tiːtʃ/ | /tiːtʃ/ |
12.1.2.1.2 Sous-groupe n°2
Ici, le digraphe se prononce /e/.
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| breast | /1/ | /brest/ | /brest/ | |
| bread | /1/ | /bred/ | /bred/ | |
| breath | /1/ | /breθ/ | /breθ/ | |
| dead | /1/ | /ded/ | /ded/ | |
| head | /1/ | /hed/ | /hed/ | |
| realm | /1/ | /relm/ | /relm/ | |
| deaf | /1/ | /def/ | /def/ | |
| sweat | /1/ | /swet/ | /swet/ |
| IPA | Word |
|---|---|
| /breɪk/ | break |
| /steɪk/ | steak |
| /greɪt/ | great |
12.1.2.1.3 Sous-groupe n°2
Ici, le digraphe se prononce /eɪ/.
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| breast | /1/ | /brest/ | /brest/ | |
| bread | /1/ | /bred/ | /bred/ | |
| breath | /1/ | /breθ/ | /breθ/ | |
| dead | /1/ | /ded/ | /ded/ | |
| head | /1/ | /hed/ | /hed/ | |
| realm | /1/ | /relm/ | /relm/ | |
| deaf | /1/ | /def/ | /def/ | |
| sweat | /1/ | /swet/ | /swet/ |
12.1.2.2 <-ee->
Ce digraphe se prononce /iː/.
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| feel | /1/ | /fiːl/ | /fiːl/ | |
| knee | /1/ | /niː/ | /niː/ | |
| sheep | /1/ | /ʃiːp/ | /ʃiːp/ | |
| teeth | /1/ | /tiːθ/ | /tiːθ/ |
12.1.2.3 <-ei->
12.1.2.3.1 Sous-groupe n°1
Ici, le digraphe se prononce /iː/.
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| conceit | /01/ | /kən.’siːt/ | /kən.’siːt/ | |
| deceive | /01/ | /di.’siːv/ | /di.’siːv/ | |
| seize | /1/ | /siːz/ | /siːz/ |
12.1.2.3.2 Sous-groupe n°2: <-eigh->, <-ey->
Ici, le digraphe se prononce /eɪ/. Cette prononciation est celle par défaut de <-eigh-> et <-ey->.
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| weigh | /1/ | /weɪ/ | /weɪ/ | |
| neigh | /1/ | /neɪ/ | neigh | |
| vein | /1/ | /veɪn/ | /veɪn/ | |
| grey | /1/ | /greɪ/ | /greɪ/ |
12.1.2.4 Digraphe <-eu-> et <-ew->
Ce digraphe se prononce /uː/ ou /juː/.
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| pseudo | /10/ | /’sjuːd.əʊ/ | /’sjuːd.əʊ/ | |
| feud | /1/ | /fjuːd/ | /fjuːd/ | |
| few | /1/ | /fjuː/ | /fjuː/ | |
| new | /1/ | /njuː/ | /nuː/ | |
| deuce | /1/ | /djuːs/ | /duːs/ | |
| yew | /1/ | /juː/ | /juː/ | |
| spew | /1/ | /spjuː/ | /spjuː/ |
12.1.3 Digraphe en <-o->
12.1.3.1 <-oa->
Ce digraphe se prononce /əʊ/.
| IPA | Word |
|---|---|
| /bəʊt/ | boat |
| /rəʊd/ | road |
| /həʊks/ | hoax |
| /kəʊst/ | coast |
| /θrəʊt/ | throat |
Attention toutefois aux exceptions :
| IPA | Word |
|---|---|
| /brɔːd/ | broad |
| /ə.’brɔːd/ | abroad |
| /’brɔːd.kɑːst/ | broadcast |
12.1.3.3 <-oi-> et <-oy->
Ce digraphe se prononce /ɔɪ/.
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| coin | /1/ | /kɔɪn/ | /kɔɪn/ | |
| noise | /1/ | /nɔɪz/ | /nɔɪz/ | |
| toil | /1/ | /tɔɪəl/ | /tɔɪl/ | |
| coy | /1/ | /kɔɪ/ | /kɔɪ/ |
12.1.3.4 <-ou->
(le cas de <-ough-> sera traité ultérieurement)
12.1.3.4.1 Sous-groupe n°1
| IPA | Word |
|---|---|
| /raʊnd/ | round |
| /ʃaʊt/ | shout |
| /saʊnd/ | sound |
| /flaʊt/ | flout |
| /ʃraʊd/ | shroud |
12.1.3.4.2 Sous-groupe n°2
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| group | /1/ | /gruːp/ | /gruːp/ | |
| route | /1/ | /ruːt/ | route | |
| souvenir | /201/ | /ˌsuːv.ə.’nɪə/ | /ˌsuːv.ə.’nɪr/ | |
| routine | /21/ | /ˌruː.’tiːn/ | routine | |
| soup | /1/ | /suːp/ | /suːp/ | |
| wound | /1/ | /wuːnd/ | /waʊnd/ | |
| youth | /1/ | /juːθ/ | /juːθ/ |
12.1.3.4.3 Sous-groupe n°3
| IPA | Word |
|---|---|
| /’kʌp.əl/ | couple |
| /’dʌb.əl/ | double |
| /’trʌb.əl/ | trouble |
| /rʌf/ | rough |
| /tʌf/ | tough |
| /ə.’nʌf/ | enough |
| /’kʌntr.i/ | country |
| /jʌŋ/ | young |
| /’sʌð.ən/ | southern |
| /’kʌz.ən/ | cousin |
| /’kʌr.ɪdʒ/ | courage |
| /’nʌr.ɪʃ/ | nourish |
12.1.3.4.4 Sous-groupe n°4
| Word | Stress Pattern | IPA (RP) | Received Pronunciation | General American |
|---|---|---|---|---|
| shoulder | /10/ | /’ʃəʊld.ə/ | /’ʃoʊld.ər/ | |
| soul | /1/ | /səʊl/ | /soʊl/ | |
| poultry | /10/ | /’pəʊltr.i/ | /’poʊltr.i/ | |
| though | /1/ | /ðəʊ/ | /ðoʊ/ |
Pouvez-vous trouver d’autres mots (très fréquents) contenant eux aussi <-ou-> mais dont la prononciation n’a pas été encore évoquée ?
/wʊd/
/kʊd/
/ʃʊd/