8 Week n°10
8.1 Un peu de pratique
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
adventurous | /0100/ | /əd.’ventʃ.ər.əs/ | /əd.’ventʃ.ər.əs/ | |
sentimental | /2010/ | /ˌsent.ɪ.’ment.əl/ | /ˌsent.ɪ.’ment.əl/ | |
momentous | /010/ | /məʊ.’ment.əs/ | /məʊ.’ment.əs/ | |
disastrous | /010/ | /di.’zɑːs.trəs/ | /ˌdɪ.’zæs.trəs/ | |
orchestral | /010/ | /ɔː.’kes.trəl/ | /ɔː.’kes.trəl/ | |
natural | /100/ | /’nætʃ.ər.əl/ | /’nætʃ.ər.əl/ | |
analogous | /0100/ | /ə.’næl.əg.əs/ | /ə.’næl.əg.əs/ | |
scandalous | /100/ | /’skænd.əl.əs/ | /’skænd.əl.əs/ | |
infamous | /100/ | /’ɪn.fəm.əs/ | /’ɪn.fəm.əs/ |
8.1.1 But…
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
diameter | /0100/ | /daɪ.’æm.ɪt.ə/ | /daɪ.’æm.ɪt.ər/ | |
diametral | /0100/ | /daɪ.’æm.ɪtr.əl/ | diametral | |
anecdote | /100/ | /’æn.ɪk.dəʊt/ | /’æn.ɪk.ˌdoʊt/ | |
anecdotal | /2010/ | /ˌæn.ɪk.’dəʊt.əl/ | /ˌæn.ɪk.’doʊt.əl/ | |
synonym | /100/ | /’sɪn.ə.nɪm/ | /’sɪn.ə.ˌnɪm/ | |
synonymy | /0100/ | /si.’nɒn.əm.i/ | synonymy | |
synonymous | /0100/ | /si.’nɒn.əm.əs/ | /si.’nɑːn.əm.əs/ | |
hazard | /10/ | /’hæz.əd/ | /’hæz.əd/ | |
hazardous | /100/ | /’hæz.əd.əs/ | /’hæz.əd.əs/ |
Le choix du mot de départ va influer sur le statut d’exception ou non :
- “synonymous” vient-il de “synonym” ou “synonymy” ?
- “productive” vient-il de “product” ou “produce” ?
8.2 Le suffixe <-ive>
(Hors <-ative> que nous avons vu)
Prononciation : /ɪv/
Ce suffixe est classé dans la liste des suffixes mixtes chez Ginésy (cf. “agentive” et “instinctive”)
Grande majorité de schémas paroxytons (cf. (Ginésy, 2000)
8.2.1 Liste des suffixes mixtes
-able | -ance | -ate (-nom) | -ile | -ite | -ous |
-age | -ant | -ate (adj.) | -ine | -ive | -ure |
-al | -ar | -ence | -ism | -or | -y |
-an | -ary | -ent | -ist | -ory |
8.2.2 Examples
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
instinctive | /010/ | /ɪn.’stɪŋkt.ɪv/ | /ˌɪn.’stɪŋkt.ɪv/ | |
punitive | /100/ | /’pjuːn.ət.ɪv/ | /’pjuːn.ət.ɪv/ | |
agentive | /100/ | /’eɪdʒ.ənt.ɪv/ | agentive | |
divisive | /010/ | /di.’vaɪs.ɪv/ | /di.’vaɪs.ɪv/ | |
executive | /0100/ | /ɪg.’zek.jʊt.ɪv/ | /ɪg.’zek.jʊt.ɪv/ | |
narrator | /010/ | /nə.’reɪt.ə/ | /’ne.reɪt.ər/ | |
narrative | /100/ | /’nær.ət.ɪv/ | /’ner.ət.ɪv/ | |
product | /10/ | /’prɒd.ʌkt/ | /’prɑːd.ʌkt/ | |
productive | /010/ | /prə.’dʌkt.ɪv/ | /prə.’dʌkt.ɪv/ | |
productivity | /20100/ | /ˌprɒd.ʌk.’tɪv.ət.i/ | /ˌproʊd.ʌk.’tɪv.ət.i/ |
8.3 Les suffixes <-ary> et <-ory>
8.3.1 Observation
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
predatory | /1000/ | /’pred.ət.ər.i/ | /’pred.ət.ˌɔːr.i/ | |
victory | /100/ | /’vɪkt.ər.i/ | /’vɪkt.ər.i/ | |
territory | /1000/ | /’ter.ə.tər.i/ | /’ter.ə.ˌtɔːr.i/ | |
contradictory | /20100/ | /ˌkɒntr.ə.’dɪkt.ər.i/ | /ˌkɑːntr.ə.’dɪkt.ər.i/ | |
satisfactory | /20100/ | /ˌsæt.ɪs.’fækt.ər.i/ | /ˌsæt.ɪs.’fækt.ər.i/ |
8.3.2 Ginésy
5 règles :
- “victory” : les mots de trois syllabes en <-ary> / <-ory> ont un schéma proparoxyton /100/
- Règle “predatory” Les verbes de deux syllabes en <-ate> (/10/) prennent l’accentuation /1000/ quand on ajoute <-ory>
- Règle “contradictory” : en dérivation transparente, ces suffixes sont non-neutres : l’accent est ici celui du mot de départ (contradict + <-ory> )
- Règle “territory” : les dérivations opaques de plus de 3 syllabes avec une seule consonne devant le suffixe ont un schéma /1000/.
- Règle “satisfactory” : les dérivations opaques de plus de 3 syllabes avec plus d’une consonne devant le suffixe ont un schéma /100/.
8.3.3 Duchet
Distinction ici aussi entre dérivés et non-dérivés
8.3.3.1 Les dérivés
8.3.3.1.1 Dérivés de verbes en <-ate>
Dans les adjectifs dérivés de verbes en <-ate>, les choses changent :
Schéma ancien : le suffixe est neutre
Schéma nouveau : le suffixe est fort et impose un schéma proparoxyton (c’est-à-dire qu’il tend à attirer l’accent sur la syllabe en <-ate> qui précède).
Nouveau schéma accentuel : “congratulatory,” “compensatory,”
Ancien schéma accentuel : “oscillatory,” “anticipatory,” “investigatory”…
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
compensatory | /20100/ | /ˌkɒmp.ən.’seɪt.ər.i/ | /kɒmp.’en.seɪt.ˌɔːr.i/ | |
oscillatory | /10000/ | /’ɒs.ɪl.ət.ər.i/ | /’ɑːs.ɪl.ət.ˌɔːr.i/ | |
investigatory | No sound, just type: ‘soundsinvestigatory’ | /010000/ | /ɪn.’vest.ɪg.ət.ər.i/ | /ˌɪHn.’vest.ɪg.ət.ˌɪHr.i/ |
deprecatory | /10000/ | /’dep.rə.keɪt.ər.i/ | deprecatory | |
imprecatory | /10000/ | /’ɪmp.ri.keɪt.ər.i/ | imprecatory | |
incriminatory | /010000/ | /ɪn.’krɪm.ɪn.ət.ər.i/ | incriminatory |
8.3.3.1.2 Dérivés en <-ificatory>
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
qualificatory | No sound, just type: ‘soundsqualificatory’ | /200100/ | /ˌkwɒl.ɪf.ɪ.’keɪt.ər.i/ | qualificatory |
classificatory | /200100/ | /ˌklæs.ɪf.ɪ.’keɪt.ər.i/ | classificatory | |
justificatory | /100000/ | /’dʒʌst.ɪf.ɪ.keɪt.ər.i/ | justificatory |
8.3.3.1.3 Autres cas
Lorsque les dérivés proviennent de verbes à schémas oxytons, la dérivation est accentuellement neutre :
- /-01/ \(\rightarrow\) /-01000/
- la neutralité accentuelle n’empêche pas le passage à une voyelle brève sur la syllabe accentuée.
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
exploratory | /01000/ | /ɪk.’splɒr.ət.ər.i/ | /ɪk.’splɔːr.ət.ˌɔːr.i/ | |
exclamatory | /01000/ | /ɪk.’sklæm.ət.ər.i/ | exclamatory | |
explanatory | /01000/ | /ɪk.’splæn.ət.ər.i/ | /ɪk.’splæn.ət.ˌɔːr.i/ | |
obligatory | /01000/ | /ə.’blɪg.ət.ər.i/ | /ə.’blɪg.ət.ˌɔːr.i/ | |
defamatory | /01000/ | /di.’fæm.ə.tər.i/ | /di.’fæm.ə.ˌtɔːr.i/ |
Pour les dérivés de proparoxytons, c’est la même chose :
<-ary> est neutre si suffixant une terminaison déjà contraignante (“reactionary”)
/home/adrien/databases/csv/s9-lca3-lesson-ary-paroxyton.csv
8.3.3.2 Les non-dérivés
Un schéma /1000/ avec rétraction accentuelle et trois syllabes inaccentuées après l’accent primaire, prévaut :
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
predatory | /1000/ | /’pred.ət.ər.i/ | /’pred.ət.ˌɔːr.i/ | |
seminary | /1000/ | /’sem.ɪn.ər.i/ | /’sem.ɪn.ˌer.i/ | |
literary | /1000/ | /’lɪt.ər.ər.i/ | /’lɪt.ər.ˌer.i/ | |
statutory | /1000/ | /’stætʃ.ʊt.ər.i/ | /’stætʃ.ʊt.ˌɔːr.i/ | |
monetary | /1000/ | /’mʌn.ɪt.ər.i/ | /’mɑːn.ɪt.ˌer.i/ | |
purgatory | /100/ | /’pɜːg.ətr.i/ | purgatory | |
solitary | /1000/ | /’sɒl.ə.tər.i/ | /’sɑːl.ə.ˌter.i/ | |
military | /1000/ | /’mɪl.ɪ.tər.i/ | /’mɪl.ɪ.ˌter.i/ | |
premonitory | /01000/ | /pri.’mɒn.ɪt.ər.i/ | /pri.’mʌn.ɪt.ər.i/ | |
secretary | /1000/ | /’sek.rət.ər.i/ | /’sek.rət.ˌer.i/ |
8.3.3.2.1 Agrégats consonantiques
Les agrégats consonantiques importent :
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
introductory | /20100/ | /ˌɪntr.ə.’dʌkt.ər.i/ | /ˌɪntr.ə.’dʌkt.ər.i/ | |
factory | /10/ | /’fæk.tri/ | factory | |
refectory | /0100/ | /ri.’fekt.ər.i/ | refectory | |
victory | /100/ | /’vɪkt.ər.i/ | /’vɪkt.ər.i/ | |
satisfactory | /20100/ | /ˌsæt.ɪs.’fækt.ər.i/ | /ˌsæt.ɪs.’fækt.ər.i/ | |
valedictory | /20100/ | /ˌvæl.ɪ.’dɪk.tər.i/ | /ˌvæl.ɪ.’dɪk.tər.i/ | |
contradictory | /20100/ | /ˌkɒntr.ə.’dɪkt.ər.i/ | /ˌkɑːntr.ə.’dɪkt.ər.i/ | |
parliamentary | /20100/ | /ˌpɑːl.ə.’ment.ər.i/ | /ˌpɑːl.ə.’ment.ər.i/ | |
rudimentary | /20100/ | /ˌruːd.ɪ.’ment.ər.i/ | /ˌruːd.ɪ.’ment.ər.i/ | |
complementary | /20100/ | /ˌkɒmp.li.’ment.ər.i/ | complementary |
Cela inclut les mots en <-illary> :
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
pillory | /100/ | /’pɪl.ər.i/ | /’pɪl.ər.i/ | |
capillary | /0100/ | /kə.’pɪl.ər.i/ | /’kæ.pɪl.ˌer.i/ | |
maxillary | /0100/ | /mæk.’sɪl.ər.i/ | maxillary | |
artillery | /0100/ | /ɑː.’tɪl.ər.i/ | /ɑː.’tɪl.ər.i/ | |
ancillary | /0100/ | /æn.’sɪl.ər.i/ | /’æn.sɪl.ˌer.i/ |
8.3.3.2.2 Exceptions aux agrégats consonantiques
Word | Sounds | Stress | Received Pronunciation | General American |
---|---|---|---|---|
fragmentary | /1000/ | /’fræg.mənt.ər.i/ | /’fræg.mənt.ˌer.i/ | |
momentary | /1000/ | /’məʊm.ənt.ər.i/ | /’moʊm.ənt.ˌer.i/ | |
commentary | /1000/ | /’kɒm.ent.ər.i/ | /’kɑːm.ent.ˌer.i/ | |
sedentary | /1000/ | /’sed.ənt.ər.i/ | /’sed.ənt.ˌer.i/ | |
voluntary | /1000/ | /’vɒl.ənt.ər.i/ | /’vɑːl.ənt.ər.i/ | |
desultory | /1000/ | /’des.əlt.ər.i/ | /’des.əlt.ˌɔːr.i/ | |
secondary | /1000/ | /’sek.ənd.ər.i/ | /’sek.ənd.ˌer.i/ | |
monastery | /1000/ | /’mɒn.əs.tər.i/ | /’mɑːn.əs.ˌter.i/ | |
baptisery | No sound, just type: ‘soundsbaptisery’ | // | baptisery | baptisery |
8.4 References
Ginésy, M. (2000). Phonétique et phonologie de l’anglais . Paris: Ellipses.