2 Lesson n°2
2.1 La règle orthographique
Outre la détermination du schéma accentuel des mots, un autre enjeu est la détermination de la qualité des voyelles.
Nous appellerons “règle orthographique” le tableau de correspondance entre orthographe et prononciation ci-dessous. Nous dirons que les voyelles orthographiques apparaissant dans les contextes décrits dans ce tableau, et se prononçant comme indiqué dans ce tableau, suivent la règle orthographique.
V C-r C/# | V C-r V | V <r> C/# | V <r> V | |
---|---|---|---|---|
<a> | hat | hate | car | care |
<e> | pet | Pete | her | here |
<i> | sit | site | fir | fire |
<o> | not | note | or | ore |
<u> | cut | cute | purr | pure |
<u2> | put |
Ce tableau est fondamental.
V C-r C/# | V C-r V | V <r> C/# | V <r> V | |
---|---|---|---|---|
<a> | hat | hate | car | care |
<e> | pet | Pete | her | here |
<i> | sit | site | fir | fire |
<o> | not | note | or | ore |
<u> | cut | cute | purr | pure |
<u2> | put |
V C-r C/# | V C-r V | V <r> C/# | V <r> V | |
---|---|---|---|---|
/NA/ | /hæt/ | /heɪt/ | /kɑː/ | /keə/ |
/NA/ | /pet/ | /piːt/ | /hɜː/ | /hɪə/ |
/NA/ | /sɪt/ | /saɪt/ | /fɜː/ | /’faɪ.ə/ |
/NA/ | /nɒt/ | /nəʊt/ | /ɔː/ | /ɔː/ |
/NA/ | /kʌt/ | /kjuːt/ | /pɜː/ | /pjʊə/ |
/NA/ | /pʊt/ |
V C-r C/# | V C-r V | V <r> C/# | V <r> V | |
---|---|---|---|---|
<a> | /hæt/ | /heɪt/ | /kɑːr/ | /ker/ |
<e> | /pet/ | /piːt/ | /hər/ | /hɪr/ |
<i> | /sɪt/ | /saɪt/ | /fɜ˞ː/ | /’faɪ.ər/ |
<o> | /nɑːt/ | /noʊt/ | /ɔːr/ | /ɔːr/ |
<u> | /kʌt/ | /kjuːt/ | /pɜ˞ː/ | /pjʊr/ |
<u2> | /pʊt/ |
Quelle(s) voyelle(s) ce tableau ne présente-t-il pas ?
–
- /ɔɪ/
–
- /aʊ/
–
- /uː/
–
- /ə/
2.1.2 Écriture des symboles
Les lettres doivent être formées à la façon des caractères d’imprimerie, pas des caractères manuscrits.
Attention aux symboles suivants : /ə ɔ ɪ ʊ ɜ æ a ɒ ʃ ʒ θ ð g/
Distinguez :
.pull-left[]
.pull-left[]
/f/ n’a pas de hampe descendante.
/ɒ/ s’écrit comme un /b/ sans hampe montante.
Il n’y a ni majuscules ni ponctuation dans les transcriptions.
Les lettres < c o q x y > sont elles aussi inutilisées.